# Market Report: October, 2023

**URL:** <https://vendors.chattanoogamarket.com/t/market-report-october-2023/3294>\
**Category:** Announcements\
**Created:** [November 1, 2023, 8:04pm UTC](https://vendors.chattanoogamarket.com/t/market-report-october-2023/3294 "2023-11-01T20:04:46Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![chris](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex028/user_avatar/vendors.chattanoogamarket.com/chris/32/3_2.png) [@chris](https://vendors.chattanoogamarket.com/u/chris)\
**Post date:** [November 1, 2023, 8:04pm UTC](https://vendors.chattanoogamarket.com/t/market-report-october-2023/3294/1 "2023-11-01T20:04:46Z")

</div>

![Screenshot 2023-11-01 at 2.11.13 PM](https://canada1.discourse-cdn.com/flex028/uploads/chattanoogamarket/original/2X/0/05398d67ac5ae878031474320e6b66545526c271.png)

October was a good month, with composite sales topping $970,123. I expect for November to run a bit slower, as people gear up for the Holidays, but also expect for Holiday Market to be a solid series - people want to celebrate with their families/friends.

There are a few outstanding invoices remaining for Holiday Market; those payments are due no later than this Sunday (November 5), with forfeiture and replacement of others on the waitlist. Contact us at the Help Desk if you have a matter you wish to discuss.

| Vendor: Segment ↑ | Vendor: Vendor Category ↑ | Venue ↑ | Sum of Gross Sales | Average Gross Sales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concessions | Food & Beverage | First Horizon Pavilion | $163,911.80 | $1,332.62 |
| | | Tennessee Aquarium | $5,106.60 | $1,276.65 |
| | Subtotal | | $169,018.40 | $1,330.85 |
| Subtotal | | | $169,018.40 | $1,330.85 |
| Food & Agriculture | Farm - Dairy Products | First Horizon Pavilion | $3,593.00 | $718.60 |
| | Subtotal | | $3,593.00 | $718.60 |
| | Farm - Fresh Produce | First Horizon Pavilion | $30,312.94 | $918.57 |
| | | Tennessee Aquarium | $105.26 | $105.26 |
| | Subtotal | | $30,418.20 | $894.65 |
| | Farm - Garden & Nursery | First Horizon Pavilion | $7,341.00 | $611.75 |
| | | Erlanger Medical Mall | $178.00 | $178.00 |
| | Subtotal | | $7,519.00 | $578.38 |
| | Farm - Herbal Products | First Horizon Pavilion | $13,348.58 | $1,334.86 |
| | | Tennessee Aquarium | $5,100.00 | $1,700.00 |
| | Subtotal | | $18,448.58 | $1,419.12 |
| | Farm - Protein | First Horizon Pavilion | $24,539.03 | $943.81 |
| | Subtotal | | $24,539.03 | $943.81 |
| | Floral | First Horizon Pavilion | $15,170.00 | $2,528.33 |
| | Subtotal | | $15,170.00 | $2,528.33 |
| | Food Products | First Horizon Pavilion | $192,961.07 | $950.55 |
| | | Erlanger Medical Mall | $6,580.79 | $329.04 |
| | | Tennessee Aquarium | $15,107.67 | $581.06 |
| | Subtotal | | $214,649.53 | $862.05 |
| Subtotal | | | $314,337.34 | $908.49 |
| Home Goods | Artwork | First Horizon Pavilion | $34,323.66 | $562.68 |
| | | Erlanger Medical Mall | $676.00 | $135.20 |
| | | Tennessee Aquarium | $9,588.25 | $737.56 |
| | Subtotal | | $44,587.91 | $564.40 |
| | Candles | First Horizon Pavilion | $19,772.68 | $760.49 |
| | | Tennessee Aquarium | $1,499.00 | $249.83 |
| | Subtotal | | $21,271.68 | $664.74 |
| | Fiber Arts | First Horizon Pavilion | $12,647.82 | $407.99 |
| | | Tennessee Aquarium | $2,762.00 | $306.89 |
| | Subtotal | | $15,409.82 | $385.25 |
| | Glass | First Horizon Pavilion | $10,303.38 | $515.17 |
| | | Tennessee Aquarium | $900.00 | $450.00 |
| | Subtotal | | $11,203.38 | $509.24 |
| | Metal | First Horizon Pavilion | $16,951.44 | $770.52 |
| | | Erlanger Medical Mall | $850.00 | $212.50 |
| | | Tennessee Aquarium | $6,875.00 | $763.89 |
| | Subtotal | | $24,676.44 | $705.04 |
| | Mixed Media | First Horizon Pavilion | $5,395.00 | $256.90 |
| | | Erlanger Medical Mall | $1,057.00 | $88.08 |
| | | Tennessee Aquarium | $1,255.00 | $209.17 |
| | Subtotal | | $7,707.00 | $197.62 |
| | Photography | First Horizon Pavilion | $9,972.00 | $524.84 |
| | | Tennessee Aquarium | $200.00 | $66.67 |
| | Subtotal | | $10,172.00 | $462.36 |
| | Pottery | First Horizon Pavilion | $5,327.10 | $380.51 |
| | Subtotal | | $5,327.10 | $380.51 |
| | Recycled Art | First Horizon Pavilion | $676.00 | $338.00 |
| | Subtotal | | $676.00 | $338.00 |
| | Wood | First Horizon Pavilion | $21,852.66 | $809.36 |
| | | Tennessee Aquarium | $1,335.00 | $445.00 |
| | Subtotal | | $23,187.66 | $772.92 |
| Subtotal | | | $164,218.99 | $521.33 |
| Personal Goods | Beadwork | First Horizon Pavilion | $376.00 | $188.00 |
| | Subtotal | | $376.00 | $188.00 |
| | Body Care Products | First Horizon Pavilion | $30,341.54 | $645.56 |
| | | Erlanger Medical Mall | $1,860.00 | $265.71 |
| | | Tennessee Aquarium | $3,559.58 | $711.92 |
| | Subtotal | | $35,761.12 | $606.12 |
| | Books | First Horizon Pavilion | $1,154.90 | $192.48 |
| | Subtotal | | $1,154.90 | $192.48 |
| | Clothing | First Horizon Pavilion | $22,276.44 | $618.79 |
| | | Erlanger Medical Mall | $370.00 | $123.33 |
| | | Tennessee Aquarium | $3,593.09 | $513.30 |
| | Subtotal | | $26,239.53 | $570.42 |
| | Jewelry | First Horizon Pavilion | $56,946.56 | $605.81 |
| | | Erlanger Medical Mall | $275.00 | $55.00 |
| | | Tennessee Aquarium | $9,054.99 | $532.65 |
| | Subtotal | | $66,276.55 | $571.35 |
| | Leather | First Horizon Pavilion | $9,171.00 | $1,019.00 |
| | | Tennessee Aquarium | $1,429.50 | $714.75 |
| | Subtotal | | $10,600.50 | $963.68 |
| | Paper Products | First Horizon Pavilion | $8,330.00 | $925.56 |
| | | Tennessee Aquarium | $3,020.00 | $1,510.00 |
| | Subtotal | | $11,350.00 | $1,031.82 |
| | Pet Products | First Horizon Pavilion | $12,506.00 | $781.63 |
| | | Erlanger Medical Mall | $645.00 | $161.25 |
| | | Tennessee Aquarium | $2,251.00 | $450.20 |
| | Subtotal | | $15,402.00 | $616.08 |
| Subtotal | | | $167,160.60 | $605.65 |
| Services | Services | First Horizon Pavilion | $155,388.00 | $15,141.80 |
| Subtotal | | | $155,388.00 | $10,359.20 |
| **Total** | | | **$970,123.33** | **$899.09** |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://canada1.discourse-cdn.com/flex028/uploads/chattanoogamarket/original/1X/0e5b3cdc01654cf49fbb346cd4edb7473b3df48d.jpeg) [@system](https://vendors.chattanoogamarket.com/u/system)\
**Post date:** [November 11, 2023, 8:05pm UTC](https://vendors.chattanoogamarket.com/t/market-report-october-2023/3294/2 "2023-11-11T20:05:31Z")

</div>

This topic was automatically closed 10 days after the last reply. New replies are no longer allowed.
